| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 儲運罐區(qū)工藝工程師 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)儲運系統(tǒng)(含罐區(qū)、汽車裝卸站、火炬、油氣回收)項目建設(shè)、生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)管理工作。2.參與罐區(qū)項... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)系統(tǒng)總平衡負(fù)責(zé)人 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1.統(tǒng)籌工藝裝置運行,制定生產(chǎn)計劃并動態(tài)調(diào)整工藝參數(shù),確保裝置運行效率及產(chǎn)品達(dá)標(biāo);2.收集生產(chǎn)數(shù)據(jù)并建立分析模... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電氣負(fù)責(zé)人(正副職) | 寧波科元精化有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職責(zé)1、 組織和負(fù)責(zé)電氣專業(yè)日常運行、維護(hù)維修等技術(shù)管理工作。2、 組織和負(fù)責(zé)電力系統(tǒng)的日常運行管理。3、 組織... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 運行部設(shè)備主管工程師 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職責(zé)負(fù)責(zé)所轄下設(shè)備技術(shù)管理工作:1、負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作、維護(hù)、潤滑等管理手冊,并落實設(shè)備運行狀況、防腐、保溫等... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 設(shè)備主管/工程師 | 寧波科元精化有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、過程裝備與控制、機(jī)械制造與自動化等專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,3年以上化工企業(yè)裝置設(shè)備工作經(jīng)驗,有中... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 分餾外操 | 江西尊創(chuàng)新能源有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、遵守公司各項規(guī)章制度,執(zhí)行工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律和各項生產(chǎn)指令,按工藝技術(shù)規(guī)程操作;2、掌握裝置流... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 制氫內(nèi)操 | 江西尊創(chuàng)新能源有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、按照相關(guān)管理制度及時、準(zhǔn)確填寫記錄報表。2、對重點設(shè)備利用設(shè)備狀態(tài)測試儀器,定時進(jìn)行監(jiān)測,并做... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 學(xué)員 | 江西尊創(chuàng)新能源有限公司 | 2025/12/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職要求:1、全日制大專及以上學(xué)歷,化工工藝、石油化工、化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專業(yè)。2、年齡及經(jīng)驗:應(yīng)屆畢... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 施工經(jīng)理 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)施工方案的制定工作:主導(dǎo)圖紙會審,制定施工程序方案,參與編寫大型設(shè)備吊裝計劃,批準(zhǔn)核實重大... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、在投標(biāo)階段負(fù)責(zé)項目招標(biāo)文件分析,解讀工作范圍和技術(shù)要求,并依據(jù)招標(biāo)文件要求,出具和審核工藝專業(yè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 項目協(xié)調(diào)工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位內(nèi)容:1. 協(xié)助項目經(jīng)理做好日常工作,包括項目計劃的制定、監(jiān)控和調(diào)整;2. 收集、記錄和整理項目信息和數(shù)據(jù),... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 文控工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)處理項目日常文控工作:梳理各類項目文件,獨立完成不同種類的文件歸檔和存檔工作;對交付文件實... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 采購工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)海外EPC在執(zhí)行行項目的相關(guān)物料、化工設(shè)備等尋源詢價采購工作;2、 負(fù)責(zé)與銷售、技術(shù)部門、項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 費控工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)編制國際石油天然氣處理EPC總包項目的概預(yù)算文件,依據(jù)項目設(shè)計、施工圖紙等工程資料,通過識圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 項目副經(jīng)理 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)海外大型石油天然氣處理EPC項目施工方案的制定工作:主導(dǎo)圖紙會審,制定施工程序方案,參與編寫... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 施工經(jīng)理 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)施工方案的制定工作:主導(dǎo)圖紙會審,制定施工程序方案,參與編寫大型設(shè)備吊裝計劃,批準(zhǔn)核實重大... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 質(zhì)量檢驗工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)石油天然氣EPC工程總包項目采購的設(shè)備、材料等工廠檢驗、過程檢驗、成品及出貨檢驗;2、根據(jù)設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 采購工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)海外EPC在執(zhí)行行項目的相關(guān)物料、化工設(shè)備等尋源詢價采購工作;2、 負(fù)責(zé)與銷售、技術(shù)部門、項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 費控工程師 | 山東科瑞能源發(fā)展有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)編制國際石油天然氣處理EPC總包項目的概預(yù)算文件,依據(jù)項目設(shè)計、施工圖紙等工程資料,通過識圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電氣儀表工程師 | 北京萬機(jī)匯機(jī)電工程技術(shù)有限.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位概述電氣儀表工程師主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品配套電氣與儀表系統(tǒng)的設(shè)計、選型、安裝和調(diào)試等工作,為客戶提供相關(guān)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 維修鉗工 | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé):1、認(rèn)真履行本崗位QHSE責(zé)任制,專心做好本職工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,自覺制止違章行為。3、做好... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電工 | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、嚴(yán)格執(zhí)行政府的法律、法規(guī)及捷派克公司的各項管理制度,認(rèn)真履行本崗位QHSE崗位責(zé)任制。2、嚴(yán)格遵照... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 預(yù)算員 | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)石油化工檢維修等工程類項目投標(biāo)分析,測算成本,提供設(shè)計變更建議;2、負(fù)責(zé)對施工圖預(yù)算、招標(biāo)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 電氣運行工程師(弱電) | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位要求:1、大專及以上學(xué)歷,五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,具備中級工程師或電工技師及以上相關(guān)專業(yè)職稱證書和技術(shù)技能... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 靜設(shè)備工程師 | 上海高橋捷派克石化工程建設(shè).. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 【任職要求】1、大專及以上學(xué)歷,煉化設(shè)備、化機(jī)、過控等相關(guān)專業(yè),須持有一級建造師(機(jī)電工程)證書;2、有5年以... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |